(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3163.45点,收于年线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为6817.52亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒久科技、宁波精达、泰永长征等,乖离率分别为9.77%、9.57%、8.08%;惠程科技、西上海、宸展光电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月12日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002808 | 恒久科技 | 9.96 | 6.29 | 7.64 | 8.39 | 9.77 |
| 603088 | 宁波精达 | 10.01 | 8.17 | 7.72 | 8.46 | 9.57 |
| 002927 | 泰永长征 | 9.97 | 2.69 | 11.02 | 11.91 | 8.08 |
| 300275 | 梅安森 | 10.47 | 8.04 | 12.91 | 13.93 | 7.88 |
| 003040 | 楚天龙 | 10.01 | 27.03 | 21.26 | 22.74 | 6.95 |
| 002291 | 遥望科技 | 10.00 | 10.72 | 16.35 | 17.38 | 6.32 |
| 002766 | 索菱股份 | 9.94 | 3.66 | 5.41 | 5.75 | 6.31 |
| 603598 | 引力传媒 | 5.63 | 14.23 | 9.63 | 10.14 | 5.24 |
| 300331 | 苏大维格 | 4.85 | 4.83 | 20.29 | 21.20 | 4.50 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 7.72 | 13.37 | 13.96 | 4.45 |
| 603028 | 赛福天 | 10.01 | 5.34 | 9.58 | 10.00 | 4.38 |
| 002823 | 凯中精密 | 7.25 | 19.57 | 10.22 | 10.65 | 4.18 |
| 002472 | 双环传动 | 4.94 | 3.97 | 27.29 | 28.25 | 3.51 |
| 600973 | 宝胜股份 | 10.06 | 8.48 | 5.08 | 5.25 | 3.39 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.05 | 8.66 | 4.74 | 4.88 | 3.03 |
| 603519 | 立霸股份 | 7.63 | 3.34 | 11.92 | 12.27 | 2.90 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2.54 | 1.54 | 4.73 | 4.85 | 2.53 |
| 300513 | 恒实科技 | 2.94 | 3.13 | 11.62 | 11.90 | 2.43 |
| 300547 | 川环科技 | 4.71 | 2.63 | 15.64 | 16.01 | 2.39 |
| 000048 | 京基智农 | 3.23 | 0.83 | 18.72 | 19.17 | 2.39 |
| 002510 | 天汽模 | 2.22 | 2.40 | 4.06 | 4.15 | 2.18 |
| 600831 | 广电网络 | 2.40 | 4.08 | 5.87 | 5.98 | 1.92 |
| 300349 | 金卡智能 | 8.38 | 3.74 | 10.29 | 10.48 | 1.86 |
| 002850 | 科达利 | 2.32 | 1.61 | 132.38 | 134.77 | 1.81 |
| 002855 | 捷荣技术 | 2.00 | 1.47 | 8.52 | 8.67 | 1.71 |
| 600099 | 林海股份 | 3.61 | 2.21 | 8.75 | 8.90 | 1.71 |
| 002319 | 乐通股份 | 4.81 | 2.42 | 13.29 | 13.50 | 1.61 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.92 | 1.35 | 11.49 | 11.67 | 1.59 |
| 603326 | 我乐家居 | 5.33 | 0.97 | 8.18 | 8.30 | 1.49 |
| 003035 | 南网能源 | 1.87 | 3.43 | 6.46 | 6.55 | 1.44 |
| 300979 | 华利集团 | 6.21 | 3.33 | 64.94 | 65.81 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.09 | 1.92 | 273.90 | 277.30 | 1.24 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.34 | 0.52 | 7.49 | 7.58 | 1.19 |
| 300319 | 麦捷科技 | 15.78 | 11.75 | 9.30 | 9.39 | 1.02 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.96 | 0.55 | 19.72 | 19.91 | 0.99 |
| 300231 | 银信科技 | 1.40 | 1.49 | 7.87 | 7.94 | 0.95 |
| 300615 | 欣天科技 | 1.41 | 1.12 | 11.41 | 11.52 | 0.93 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.51 | 0.89 | 5.32 | 5.37 | 0.91 |
| 600458 | 时代新材 | 2.69 | 1.70 | 10.20 | 10.29 | 0.90 |
| 300660 | 江苏雷利 | 4.67 | 3.15 | 25.99 | 26.22 | 0.87 |
| 000839 | ST国安 | 0.82 | 0.31 | 2.45 | 2.47 | 0.77 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.10 | 1.11 | 11.01 | 11.07 | 0.57 |
| 002512 | 达华智能 | 1.45 | 1.84 | 3.49 | 3.51 | 0.47 |
| 601949 | 中国出版 | 1.05 | 0.39 | 4.81 | 4.83 | 0.46 |
| 003008 | 开普检测 | 1.94 | 1.62 | 25.68 | 25.80 | 0.45 |
| 603985 | 恒润股份 | 1.55 | 1.26 | 27.36 | 27.48 | 0.42 |
| 603888 | 新华网 | 0.40 | 0.70 | 17.29 | 17.36 | 0.40 |
| 601456 | 国联证券 | 0.61 | 2.54 | 11.57 | 11.61 | 0.38 |
| 000627 | 天茂集团 | 1.25 | 0.42 | 3.22 | 3.23 | 0.28 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.41 | 3.23 | 74.53 | 74.69 | 0.22 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.28 | 0.11 | 3.51 | 3.52 | 0.22 |
| 300230 | 永利股份 | 1.29 | 0.90 | 3.92 | 3.93 | 0.20 |
| 600525 | 长园集团 | 2.23 | 0.98 | 5.04 | 5.05 | 0.19 |
| 601179 | 中国西电 | 0.63 | 0.24 | 4.75 | 4.76 | 0.18 |
| 300494 | 盛天网络 | 0.07 | 1.97 | 15.12 | 15.15 | 0.17 |
| 300379 | 东方通 | 2.21 | 2.38 | 21.27 | 21.31 | 0.17 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.66 | 0.13 | 11.59 | 11.61 | 0.15 |
| 603089 | 正裕工业 | 1.53 | 0.66 | 8.63 | 8.64 | 0.15 |
| 002471 | 中超控股 | 0.38 | 0.80 | 2.65 | 2.65 | 0.15 |
| 300256 | ST星星 | 0.35 | 0.39 | 2.84 | 2.84 | 0.12 |
| 603106 | 恒银科技 | 1.27 | 1.06 | 5.58 | 5.59 | 0.09 |
| 600765 | 中航重机 | 0.66 | 1.02 | 30.52 | 30.55 | 0.09 |
| 600909 | 华安证券 | 1.08 | 0.46 | 4.68 | 4.68 | 0.06 |
| 003019 | 宸展光电 | 0.61 | 2.23 | 23.13 | 23.14 | 0.06 |
| 605151 | 西上海 | 0.37 | 1.64 | 18.86 | 18.87 | 0.04 |
| 002168 | 惠程科技 | 0.52 | 1.22 | 3.89 | 3.89 | 0.01 |








