(资料图)
亿道信息今日开启申购,公司此次发行总数为3511万股,其中网上发行1404万股,申购代码001314,申购价格35.00元 ,发行市盈率为22.84倍,单一账户申购上限为1.40万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001314 | 股票简称 | 亿道信息 |
| 申购代码 | 001314 | 发行价 | 35.00元 |
| 发行市盈率 | 22.84倍 | 参考行业市盈率 | 26.56 |
| 申购日期 | 2023.01.31 | 网上发行数量 | 1404.45万股 |
| 总发行数量 | 3511.15万股 | 申购股数上限 | 14000股 |
| 顶格申购需配市值 | 14.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.02.02 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 坪山研发及产业化基地建设项目 | 64422.18 |
| 补充流动资金 | 45000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.78 | 10.97 | 5.05 |
| 净资产(亿元) | 7.08 | 5.26 | 2.42 |
| 营业收入(亿元) | 33.92 | 19.11 | 11.09 |
| 净利润(亿元) | 2.27 | 1.85 | 0.58 |
| 资本公积(亿元) | 1.6050 | 1.5491 | 0.9838 |
| 未分配利润(亿元) | 4.1450 | 2.4460 | 0.9565 |
| 基本每股收益(元) | 2.27 | 2.15 | 1.88 |
| 每股经营现金流(元) | 2.48 | 1.69 | 3.37 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 36.94 | 58.24 | 29.45 |








