【资料图】
浦东建设3月28日公布2022年年度分红预案:以9.7亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),合计派发现金红利总额为2.04亿元。
浦东建设2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入140.84亿元,同比增长23.6%;归属母公司股东净利润5.68亿元,同比增长6.11%;基本每股收益为0.5849元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 浦东建设历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-03-22 | 10派1.95元 | -0.28 | 2022-05-25 | -0.27 | 2022-05-26 | -4.78 |
| 2020-12 | 2021-03-16 | 10派1.6元 | -0.49 | 2021-05-25 | -4.33 | 2021-05-26 | 7.91 |
| 2019-12 | 2020-03-31 | 10派1.4元 | 4.94 | 2020-05-27 | -1.39 | 2020-05-28 | 13.06 |
| 2018-12 | 2019-03-12 | 10派1.5元 | 29.97 | 2019-04-25 | -5.58 | 2019-04-26 | -4.39 |
| 2017-12 | 2018-03-08 | 10转4派1.8元 | 2.45 | 2018-04-25 | -1.23 | 2018-04-26 | -13.13 |
近年来,浦东建设的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计30.5亿元,派现18次共计16.33亿元,累计派现募资比为53.54%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








