(资料图片仅供参考)
福能股份4月15日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股送3股,派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利总额为7.82亿元。
福能股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入143.18亿元,同比增长17.79%;归属母公司股东净利润25.93亿元,同比增长90.79%;基本每股收益为1.33元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 福能股份历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-04-26 | 10派2.1元 | 1.84 | 2022-07-07 | 5.78 | 2022-07-08 | -7.89 |
| 2020-12 | 2021-04-27 | 10派2.7元 | 4.95 | 2021-07-27 | 1.52 | 2021-07-28 | 46.36 |
| 2019-12 | 2020-04-23 | 10派2.5元 | -4.21 | 2020-06-05 | 4.18 | 2020-06-08 | 9.75 |
| 2018-12 | 2019-04-20 | 10派2.1元 | -17.62 | 2019-07-26 | 1.36 | 2019-07-29 | 14.73 |
| 2017-12 | 2018-03-16 | 10派2元 | 2.27 | 2018-06-08 | 2.96 | 2018-06-11 | -6.71 |
近年来,福能股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计92.28亿元,派现16次共计29.08亿元,累计派现募资比为31.51%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-15)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








